- Start ›
- Kategorien ›
- Fahrrad ›
- Fahrräder ›
- Trekkingrad
Trekkingrad – Aktuelle Angebote
-
RIVERSIDE Trekkingreifen CrossProtect Light Tubeless ready 28" × 1.85" (700 × 40 mm)* statt 34,99 € -49 % 17,99 €
-
Carver Tour 100 - B-Ware Trekkingrad Weiß Modell 2024* statt 699,99 € -40 % 419,99 €
-
Carver Tour 110 - B-Ware Trekkingrad Grau Modell 2024* statt 849,99 € -40 % 509,99 €
-
Carver Tour 100 - B-Ware Trekkingrad Schwarz Modell 2024* statt 699,99 € -40 % 419,99 €
-
Carver Tour 120 - B-Ware Trekkingrad Braun Modell 2024* statt 999,99 € -40 % 599,99 €
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Rahmengröße: S | Speichen: steel | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Bremse: APSE V-brake | Kassette: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) | Naben vorne: alloy | Schaltung: SHIMANO TY300 (direct mount) | Ganganzahl: 21 | Pedale: plastic | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Sattelstütze: steel - diam 27.2 mm / length 330 mm | Bremssystem: Felgenbremse, mechanisch | Gabel: SR SUNTOUR M3010 P | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Farbe: Pink/Rosa | Hersteller-Farbe: Rose Gold | Federweg (mm): 50 | Felgen: KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets) | Kette: KMC Z7 | Naben hinten: SHIMANO TY500-7 (32 holes) | Griffe: KLS Token | Sattel: KLS ComfortLine | Kurbelsatz: PROWHEEL (48x38x28T) - length 170 mm | Vorbau: KALLOY - diam 28.6 mm / bar bore 25.4 mm / 30° / length 90 mm | Lenker: steel RiseBar - diam 25.4 mm / rise 30 mm / width 640 mm | Schalthebel: SHIMANO ST-EF41-7R EZ-fire Plus | Bremshebel: SHIMANO ST-EF41 | Rahmenform: Trapez
Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: M | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Griffe: KLS Token 2Density | Umwerfer: SHIMANO TY710 (31.8 mm) | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Sattel: KLS CrossLine | Bremshebel: APSE | Farbe: Grau | Speichen: stainless steel | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L), 110 mm (XL) | Hersteller-Farbe: Glacial Grey | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L - XL) | Kette: KMC Z9
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: S | Farbe: Weiß | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm | Griffe: KLS Token 2Density | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Kette: KMC X9 | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Bremshebel: APSE | Sattel: KLS ComfortLine | Rahmenform: Trapez | Speichen: stainless steel | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M) | Hersteller-Farbe: Frost White
Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: M | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Griffe: KLS Token 2Density | Umwerfer: SHIMANO TY710 (31.8 mm) | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Sattel: KLS CrossLine | Bremshebel: APSE | Speichen: stainless steel | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L), 110 mm (XL) | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L - XL) | Kette: KMC Z9 | Hersteller-Farbe: Moss Green | Farbe: Dunkelgrün
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: S | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm | Griffe: KLS Token 2Density | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Kette: KMC X9 | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Bremshebel: APSE | Sattel: KLS ComfortLine | Rahmenform: Trapez | Speichen: stainless steel | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Hersteller-Farbe: Frost Blue | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M) | Farbe: Blau
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: M | Farbe: Weiß | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm | Griffe: KLS Token 2Density | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Kette: KMC X9 | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Bremshebel: APSE | Sattel: KLS ComfortLine | Rahmenform: Trapez | Speichen: stainless steel | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M) | Hersteller-Farbe: Frost White
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Rahmengröße: M | Speichen: steel | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Farbe: Hellblau | Bremse: APSE V-brake | Kassette: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) | Naben vorne: alloy | Schaltung: SHIMANO TY300 (direct mount) | Ganganzahl: 21 | Pedale: plastic | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Sattelstütze: steel - diam 27.2 mm / length 330 mm | Bremssystem: Felgenbremse, mechanisch | Gabel: SR SUNTOUR M3010 P | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Federweg (mm): 50 | Felgen: KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets) | Kette: KMC Z7 | Naben hinten: SHIMANO TY500-7 (32 holes) | Griffe: KLS Token | Sattel: KLS ComfortLine | Kurbelsatz: PROWHEEL (48x38x28T) - length 170 mm | Vorbau: KALLOY - diam 28.6 mm / bar bore 25.4 mm / 30° / length 90 mm | Lenker: steel RiseBar - diam 25.4 mm / rise 30 mm / width 640 mm | Hersteller-Farbe: Misty Blue | Schalthebel: SHIMANO ST-EF41-7R EZ-fire Plus | Bremshebel: SHIMANO ST-EF41 | Rahmenform: Trapez
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Rahmengröße: M | Speichen: steel | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Bremse: APSE V-brake | Kassette: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) | Naben vorne: alloy | Schaltung: SHIMANO TY300 (direct mount) | Ganganzahl: 21 | Pedale: plastic | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Sattelstütze: steel - diam 27.2 mm / length 330 mm | Bremssystem: Felgenbremse, mechanisch | Gabel: SR SUNTOUR M3010 P | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Farbe: Pink/Rosa | Hersteller-Farbe: Rose Gold | Federweg (mm): 50 | Felgen: KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets) | Kette: KMC Z7 | Naben hinten: SHIMANO TY500-7 (32 holes) | Griffe: KLS Token | Sattel: KLS ComfortLine | Kurbelsatz: PROWHEEL (48x38x28T) - length 170 mm | Vorbau: KALLOY - diam 28.6 mm / bar bore 25.4 mm / 30° / length 90 mm | Lenker: steel RiseBar - diam 25.4 mm / rise 30 mm / width 640 mm | Schalthebel: SHIMANO ST-EF41-7R EZ-fire Plus | Bremshebel: SHIMANO ST-EF41 | Rahmenform: Trapez
Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: L | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Griffe: KLS Token 2Density | Umwerfer: SHIMANO TY710 (31.8 mm) | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Sattel: KLS CrossLine | Bremshebel: APSE | Farbe: Grau | Speichen: stainless steel | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L), 110 mm (XL) | Hersteller-Farbe: Glacial Grey | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L - XL) | Kette: KMC Z9
Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Sattel: KLS CrossLine | Bremshebel: APSE | Speichen: stainless steel | Griffe: KLS Token 2Density | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Umwerfer: SHIMANO TY710 (31.8 mm) | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L), 110 mm (XL) | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L - XL) | Hersteller-Farbe: Moss Green | Farbe: Dunkelgrün | Federung: stahlgefedert | Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Federweg (mm): 63 | Steuersatz: semi-integrated | Laufradgröße hinten: 28 | Rahmenmaterial: Aluminium | Kette: KMC Z9 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Gabelhersteller: SR Suntour | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Rahmengröße: L | Pedale: plastic | Ganganzahl: 27 | Bremsscheibe hinten (mm): 160
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Rahmengröße: S | Speichen: steel | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Farbe: Hellblau | Bremse: APSE V-brake | Kassette: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) | Naben vorne: alloy | Schaltung: SHIMANO TY300 (direct mount) | Ganganzahl: 21 | Pedale: plastic | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Sattelstütze: steel - diam 27.2 mm / length 330 mm | Bremssystem: Felgenbremse, mechanisch | Gabel: SR SUNTOUR M3010 P | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Federweg (mm): 50 | Felgen: KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets) | Kette: KMC Z7 | Naben hinten: SHIMANO TY500-7 (32 holes) | Griffe: KLS Token | Sattel: KLS ComfortLine | Kurbelsatz: PROWHEEL (48x38x28T) - length 170 mm | Vorbau: KALLOY - diam 28.6 mm / bar bore 25.4 mm / 30° / length 90 mm | Lenker: steel RiseBar - diam 25.4 mm / rise 30 mm / width 640 mm | Hersteller-Farbe: Misty Blue | Schalthebel: SHIMANO ST-EF41-7R EZ-fire Plus | Bremshebel: SHIMANO ST-EF41 | Rahmenform: Trapez
Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Sattel: KLS CrossLine | Bremshebel: APSE | Speichen: stainless steel | Griffe: KLS Token 2Density | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Umwerfer: SHIMANO TY710 (31.8 mm) | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L), 110 mm (XL) | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L - XL) | Hersteller-Farbe: Moss Green | Farbe: Dunkelgrün | Federung: stahlgefedert | Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Federweg (mm): 63 | Steuersatz: semi-integrated | Laufradgröße hinten: 28 | Rahmenmaterial: Aluminium | Kette: KMC Z9 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Gabelhersteller: SR Suntour | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Pedale: plastic | Ganganzahl: 27 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: XL
Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: M | Federung: stahlgefedert | Steuersatz: semi-integrated | Rahmenmaterial: Aluminium | Gabelhersteller: SR Suntour | Pedale: plastic | Schaltung: SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | Bremse: Mechanical Disc | Naben hinten: KLS Firework Disc (32 holes) | Naben vorne: KLS Firework Disc (32 holes) | Reifen: INNOVA 44-622 (700x42C) | Vorbau: KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm | Griffe: KLS Token 2Density | Ganganzahl: 27 | Federweg (mm): 63 | Bremssystem: Scheibenbremse, mechanisch | Kette: KMC X9 | Umwerfer: SHIMANO TY601 (31.8 mm) | Bremshebel: APSE | Sattel: KLS ComfortLine | Rahmenform: Trapez | Speichen: stainless steel | Lenker: KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm | Sattelstütze: KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm | Felgen: KLS Draft Disc 622x23 (32 holes) | Schalthebel: microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Gabel: SR SUNTOUR NEX DS | Hersteller-Farbe: Frost Blue | Kurbelsatz: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M) | Farbe: Blau
Cube Touring Pro im Überblick Das Cube Touring Pro ist der ideale Begleiter für sportliche Ausflüge auf Radwegen und festen Waldwegen. Mit der zuverlässigen 18-Gang-Kettenschaltung meisterst du jede Steigung mühelos. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für optimale Kontrolle und Sicherheit, egal bei welchem Wetter. Dieses Modell vereint Vielseitigkeit und Komfort und ist somit der perfekte Allrounder für dein nächstes Abenteuer. Besondere Features des Touring Pro Mit seinen zahlreichen Ausstattungsmerkmalen und Highlights bietet dir das Cube Touring Pro alles, was du für sportliche Ausflüge auf Radwegen und festen Waldwegen benötigst: Die zuverlässige 18-Gang-Kettenschaltung ermöglicht müheloses Fahren auch bei anspruchsvollen Steigungen, während die hydraulischen Scheibenbremsen dir optimale Kontrolle und Sicherheit garantieren, egal bei welchem Wetter. Schaltung: Das Shimano Cues RD-U4020-SGS Schaltwerk mit 9-fach Schaltungsart bietet eine präzise und reibungslose Gangwechselerfahrung, die besonders für Gelegenheitsfahrer und fortgeschrittene Hobby-Fahrer geeignet ist. Ideal für das Cube Touring Pro, erlaubt diese 18-Gang-Kettenschaltung müheloses Fahren auf anspruchsvollen Strecken, sodass du sowohl entspannte Ausflüge als auch sportliche Herausforderungen genießen kannst. Beleuchtung & Anbauteile: Vorne sorgt das Cube Shiny 50 für eine gute Sichtbarkeit, während das Acid Mudguard Rear Light PRO-D hinten optimalen Rückstrahl sorgt. Mit den Schutzblechen und dem Acid Semi-integrierten Gepäckträger bist du bestens für Pendelstrecken gerüstet und kannst dein Gepäck sicher transportieren, was das Modell straßentauglich und praktisch für den täglichen Einsatz macht. Rahmen & Gabel: Der Aluminium Superlite Rahmen in Diamantform bietet eine hervorragende Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität, ideal für sportliche Unternehmungen. Ausgestattet mit einer SR Suntour NEX HLO Gabel mit 63 mm Federweg und Lockout-Funktion sorgt sie für optimalen Komfort auf wechselnden Untergründen. Dieses Modell richtet sich an aktive Fahrer, die sowohl auf Radwegen als auch auf festen Waldwegen unterwegs sind und Wert auf Vielseitigkeit und Fahrspaß legen. Bremse: Hinter dem Cube Touring Pro kommen hydraulische Scheibenbremsen des Herstellers Shimano BR-MT200/UR300 zum Einsatz, die für ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt sind. Diese Bremse bietet nicht nur exzellente Bremskraft bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, sondern spricht besonders aktive Radfahrer an, die sowohl sportliche als auch entspannte Touren auf verschiedenen Untergründen genießen möchten. Klassisches Trekkingrad der mittleren Preisklasse für aktive Fahrer Das Cube Touring Pro ist ein klassisches Trekkingrad in der mittleren Preisklasse, das sich an Gelegenheitsfahrer und fortgeschrittene Hobby-Fahrer richtet. Es eignet sich ideal für Pendler und Tourenfahrer, die sowohl entspannte Ausflüge als auch sportliche Herausforderungen auf Radwegen und festen Waldwegen suchen.
Gabelhersteller: Sonstige | Rahmenform: Diamant | Laufradgröße hinten: 28 | Rahmenmaterial: Aluminium | Bremssystem: Scheibenbremse | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Maximales Gesamtgewicht (kg): 130 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Farbe: Grau | Federung: starr | Kurbelsatz: Shimano Ultegra FC-R8000, 50-34 Z. | Bremshebel: Shimano BL-RS600 | Schalthebel: Shimano SL-RS700 | Sattelstütze: Oxygen Scorpo Carbon Road | Ganganzahl: 22 | Pedale: ATB Alu Comp Reflex | Naben vorne: Shimano DH-UR705-3D | Sattel: Selle Royal Vivo Ergo Sport | Gabel: STEVENS S-Lite Aluminium | Bremse hinten: Shimano BR-RS405 | Schutzbleche: SKS Schutzbleche | Gewicht ca. (kg): 10.8 | Lenker: Oxygen Scorpo 600 mm | Reifen vorne: Continental Grand Prix Urban, 35-622 | Steuersatz: STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2" | Scheinwerfer: Supernova E3 Pure 3 | Felgen: Oxygen RM-R21 Disc, 21 x 622 | Bremse vorne: Shimano BR-RS405 | Dynamo: Shimano DH-UR705-3D | Naben hinten: Strummer R15-3 | Hersteller-Farbe: Light Grey | Reifen hinten: Continental Grand Prix Urban, 35-622 | Vorbau: Oxygen Scorpo | Rückleuchte: B+M Xeltec | Bremse: Shimano BR-RS405 | Schaltung: Shimano Ultegra RD-R8000-DSS, 22fach | Umwerfer: Shimano Ultegra FD-R8000-BM | Rahmengröße: 52 cm
Rahmenform: Diamant | Rahmenmaterial: Aluminium | Bremssystem: Scheibenbremse | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Gabelhersteller: Sonstige | Laufradgröße hinten: 28 | Farbe: Blau | Laufradgröße vorne : 28 | Federung: starr | Bremshebel: Shimano BL-MT201 | Schalthebel: Shimano SL-RS700 | Sattelstütze: Oxygen Scorpo | Pedale: ATB Alu Comp Reflex | Naben vorne: Shimano DH-UR705-3D | Sattel: Selle Royal Vivo Ergo Sport | Gabel: STEVENS S-Lite Aluminium | Maximales Gesamtgewicht (kg): 130 | Schutzbleche: SKS Schutzbleche | Lenker: Oxygen Scorpo 600 mm | Bremse hinten: Shimano BR-UR300 | Bremse: Shimano BR-UR300 | Hersteller-Farbe: Dusty Blue | Reifen hinten: Continental Contact Speed, 37-622 | Steuersatz: STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2" | Scheinwerfer: Supernova E3 Pure 3 | Schaltung: Shimano 105 RD-R7000-DSS | Felgen: Oxygen RM-R21 Disc, 21 x 622 | Bremse vorne: Shimano BR-UR300 | Dynamo: Shimano DH-UR705-3D | Vorbau: Oxygen Scorpo | Rahmengröße: 52 cm | Kurbelsatz: Shimano RS510, 50-34 Z. | Umwerfer: Shimano 105 FD-R7000-BM | Rückleuchte: B+M Xeltec | Gewicht ca. (kg): 11.6 | Reifen vorne: Continental Contact Speed, 37-622 | Naben hinten: Shimano FH-RS470
Gravel Rahmen BULLS-Gravelbikes überzeugen mit markanten Rohrformen und modernem Design, beides trägt zudem zur perfekt ausgewogenen Gravelgeometrie bei. Mit zahlreichen Aufnahmen ist die BULLS-Gravelserie bestens für Bikepacking-Abenteuer gewappnet. Neben den klassischen Anschraubpunkten können an weiteren praktischen Stellen Tools und Taschenaufnahmen montiert werden. Innen verlegte Züge komplettieren die schicke Optik und sorgen für ein aufgeräumtes Cockpit. Neben den Reifen ist der wichtigste Faktor für einen ruhigen Lauf auf rauen Untergründen die Geometrie, sie ist für optimalen Fahrkomfort und Vortrieb gleichermaßen verantwortlich. Kurze Kettenstreben stellen maximale Agilität und Kontrolle bereit, tief angesetzte Sitzstreben ermöglichen es dem Rahmen, Vibrationen und Schläge abzufedern. Der hochwertige Aluminiumrahmen bietet Platz für breite Gravelreifen und kann mit seinem klaren, markanten Design auch optisch punkten.
Gravel Rahmen BULLS-Gravelbikes überzeugen mit markanten Rohrformen und modernem Design, beides trägt zudem zur perfekt ausgewogenen Gravelgeometrie bei. Mit zahlreichen Aufnahmen ist die BULLS-Gravelserie bestens für Bikepacking-Abenteuer gewappnet. Neben den klassischen Anschraubpunkten können an weiteren praktischen Stellen Tools und Taschenaufnahmen montiert werden. Innen verlegte Züge komplettieren die schicke Optik und sorgen für ein aufgeräumtes Cockpit. Neben den Reifen ist der wichtigste Faktor für einen ruhigen Lauf auf rauen Untergründen die Geometrie, sie ist für optimalen Fahrkomfort und Vortrieb gleichermaßen verantwortlich. Kurze Kettenstreben stellen maximale Agilität und Kontrolle bereit, tief angesetzte Sitzstreben ermöglichen es dem Rahmen, Vibrationen und Schläge abzufedern. Der hochwertige Aluminiumrahmen bietet Platz für breite Gravelreifen und kann mit seinem klaren, markanten Design auch optisch punkten.
