- Start ›
- Kategorien ›
- Fahrrad ›
- Fahrräder ›
- Rennrad & Gravel ›
- Rennrad
Rennrad – Aktuelle Angebote
Klingel: YWS-Alloy | Ganganzahl: 24 | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Sattelstütze: MERIDA TEAM CW | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Sattelklemmung: MERIDA REACTO Aero | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Gabel: REACTO CF3 IV DISC | Rahmengröße: XL | Vorbau: Vision Metron 5D ACR EVO | Reifen: Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C | Kassette: Shimano Ultegra R8100, 11-30T | Laufradsatz: Reynolds AR 60 DB, 100x12mm width front hub | Lenker: Vision Metron 5D ACR EVO | Bremse vorne: Shimano Ultegra | Reifen vorne: Continental Grand Prix 5000S TR | Steuersatz: FSA ACR | Kurbelsatz: Shimano Ultegra | Bremshebel: Shimano Ultegra | Bremse: Shimano Ultegra | Schalthebel: Shimano Ultegra disc Di2 | Bremse hinten: Shimano Ultegra | Umwerfer: Shimano Ultegra Di2 | Reifen hinten: Continental Grand Prix 5000S TR | Schaltung: Shimano Ultegra Di2 | Sattel: Prologo Scratch M5 | Hersteller-Farbe: Silk Evergreen | Farbe: Grün
Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Bremssystem: Scheibenbremse | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Modelljahr: 2025 | Rahmengröße: S | Ganganzahl: 20 | Gabelhersteller: Sonstige | Laufradgröße hinten: 28 | Laufradgröße vorne : 28 | Federung: starr | Farbe: Olivgrün | Rahmenmaterial: Carbon | Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Continental Terra Speed ProTection 700x35C | Klingel: YWS-Alloy | Felgen: MERIDA EXPERT SLII | Naben hinten: Shimano HB-TC500-HL | Reifen hinten: Continental Terra Speed ProTection | Reifen vorne: Continental Terra Speed ProTection | Bremse: Shimano GRX820 | Hersteller-Farbe: Silk Low Key Green | Kassette: Shimano GRX HG710, 11-36T | Bremse hinten: Shimano GRX820 | Bremse vorne: Shimano GRX820 | Schaltung: Shimano GRX820 | Umwerfer: Shimano GRX820 | Gabel: SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC | Kurbelsatz: Shimano GRX820 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Sattel: MERIDA COMP SL | Kette: Shimano M6100-12 | Bremshebel: Shimano GRX820 | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Lenker: MERIDA EXPERT GRII | Schalthebel: Shimano GRX820 | Speichen: Double Butted Black stainless | Naben vorne: Shimano HB-TC500
Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Bremssystem: Scheibenbremse | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: M | Modelljahr: 2025 | Ganganzahl: 20 | Gabelhersteller: Sonstige | Laufradgröße hinten: 28 | Laufradgröße vorne : 28 | Federung: starr | Farbe: Olivgrün | Rahmenmaterial: Carbon | Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Continental Terra Speed ProTection 700x35C | Klingel: YWS-Alloy | Felgen: MERIDA EXPERT SLII | Naben hinten: Shimano HB-TC500-HL | Reifen hinten: Continental Terra Speed ProTection | Reifen vorne: Continental Terra Speed ProTection | Bremse: Shimano GRX820 | Hersteller-Farbe: Silk Low Key Green | Kassette: Shimano GRX HG710, 11-36T | Bremse hinten: Shimano GRX820 | Bremse vorne: Shimano GRX820 | Schaltung: Shimano GRX820 | Umwerfer: Shimano GRX820 | Gabel: SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC | Kurbelsatz: Shimano GRX820 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Sattel: MERIDA COMP SL | Kette: Shimano M6100-12 | Bremshebel: Shimano GRX820 | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Lenker: MERIDA EXPERT GRII | Schalthebel: Shimano GRX820 | Speichen: Double Butted Black stainless | Naben vorne: Shimano HB-TC500
Rahmenform: Diamant | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Bremssystem: Scheibenbremse | Schaltungstyp: Kettenschaltung | Schaltungshersteller: Shimano | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmengröße: L | Modelljahr: 2025 | Ganganzahl: 20 | Gabelhersteller: Sonstige | Laufradgröße hinten: 28 | Laufradgröße vorne : 28 | Federung: starr | Farbe: Olivgrün | Rahmenmaterial: Carbon | Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Continental Terra Speed ProTection 700x35C | Klingel: YWS-Alloy | Felgen: MERIDA EXPERT SLII | Naben hinten: Shimano HB-TC500-HL | Reifen hinten: Continental Terra Speed ProTection | Reifen vorne: Continental Terra Speed ProTection | Bremse: Shimano GRX820 | Hersteller-Farbe: Silk Low Key Green | Kassette: Shimano GRX HG710, 11-36T | Bremse hinten: Shimano GRX820 | Bremse vorne: Shimano GRX820 | Schaltung: Shimano GRX820 | Umwerfer: Shimano GRX820 | Gabel: SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC | Kurbelsatz: Shimano GRX820 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Sattel: MERIDA COMP SL | Kette: Shimano M6100-12 | Bremshebel: Shimano GRX820 | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Lenker: MERIDA EXPERT GRII | Schalthebel: Shimano GRX820 | Speichen: Double Butted Black stainless | Naben vorne: Shimano HB-TC500
Bremse hinten: Shimano BR-R7070, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremse vorne: Shimano BR-R7070, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten: Shimano SM-RT70, 140 mm, Center Lock Bremsscheibe vorne: Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock Farbe: dark blue / lime green Kurbelgarnitur: Shimano 105, FC-R7000, 50/34 T Laufradgröße: 28"/622mm Lenker: R Raymon Drop 31,8 mm, 420 mm, Drop: 128 mm Rahmenform: Unisex Rahmengröße: XS Rahmenhöhe: 52 Reifen: Continental Grand Sport Race, 28-622, 28x1.1 STVZO: Nein Sattel: R Raymon Sattelstütze: R Raymon, 27,2 mm, 350 mm, Patent Schalthebel: Shimano 105, ST-R7020 Schaltwerk: Shimano 105, RD-R7000, Shadow, 22-S Vorbau: R Raymon 31.8, 7 °, Ahead Zielgruppe: Damen, Herren zul. Gesamtgewicht: 120
Bremse hinten: SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremse vorne: SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten: SRAM Paceline, 140 mm, Center Lock Bremsscheibe vorne: SRAM Paceline, 160 mm, Center Lock Farbe: deep red / black Hinterrad: / Hub: , Center Lock, 12x142 mm, Steckachse Kurbelgarnitur: SRAM Apex 1, 42/ Laufradgröße: 28"/622mm Lenker: R Raymon Drop 31,8 mm, 420 mm, Drop: 128 mm Rahmenform: Unisex Rahmengröße: M Rahmenhöhe: 56 Reifen: Continental Grand Sport Race, 28-622, 28x1.1 STVZO: Nein Sattel: R Raymon Sattelstütze: R Raymon, 27,2 mm, 350 mm, Patent Schalthebel: SRAM Apex Schaltwerk: SRAM Apex Eagle, 12-S Vorbau: R Raymon 31.8, 7 °, Ahead Vorderrad: / Hub: , Center Lock, 12x100 mm, Steckachse Zielgruppe: Damen, Herren zul. Gesamtgewicht: 120
Bremse hinten: SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremse vorne: SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten: SRAM Paceline, 140 mm, Center Lock Bremsscheibe vorne: SRAM Paceline, 160 mm, Center Lock Farbe: deep red / black Hinterrad: / Hub: , Center Lock, 12x142 mm, Steckachse Kurbelgarnitur: SRAM Apex 1, 42/ Laufradgröße: 28"/622mm Lenker: R Raymon Drop 31,8 mm, 420 mm, Drop: 128 mm Rahmenform: Unisex Rahmengröße: S Rahmenhöhe: 54 Reifen: Continental Grand Sport Race, 28-622, 28x1.1 STVZO: Nein Sattel: R Raymon Sattelstütze: R Raymon, 27,2 mm, 350 mm, Patent Schalthebel: SRAM Apex Schaltwerk: SRAM Apex Eagle, 12-S Vorbau: R Raymon 31.8, 7 °, Ahead Vorderrad: / Hub: , Center Lock, 12x100 mm, Steckachse Zielgruppe: Damen, Herren zul. Gesamtgewicht: 120
Rahmen 28", Carbon Gabel Carbon Road Disc Vorderradbremse Shimano BR-R8170, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe vorne Shimano RT-MT800, 160 mm, Center Lock Hinterradbremse Shimano BR-R8170, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten Shimano RT-MT800, 140 mm, Center Lock BremshebelShimano ST-R8170, Bremshebel einstellbar Schaltwerk Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, Shadow, 24-S Umwerfer Shimano Ultegra, FD-R8150, Down-Swing Kassette Shimano CS-R8100, 11-34 T Kette Shimano CN-M8100 Kurbelgarnitur Shimano Ultegra, FC-R8100, 50/34 T Schalthebel Shimano Ultegra Di2, ST-R8170 Innenlager Shimano Ultegra, SM-BB72-41B, PF 86,5 Laufradsatz Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm, Steckachse Reifen Continental Grand Sport Race, 28-622, 28, 1.1 Vorbau FSA, 6 °, Ahead Steuersatz FSA NO.44E IS41.8/IS46.8 Lenker HB ROAD ENERGY Compact alloy ACR 420mm A0 31,8 mm, 420 mm Griffe R Raymon Tape Sattel R Raymon Sattelstütze FSA Energy, 27,2 mm, 350 mm, Patent zul. Fahrzeuggesamtgewicht 120 kg Anhängerfreigabe keine Anhängerfreigabe
Der Elektroniksatz Mahle X35 mit 3 Unterstützungsstufen ist beinahe unsichtbar. Der 250 Wh starke Akku bietet eine Reichweite von bis zu 100 km! Finde dein passenden Rangeextender:8901962 oder 8902417 M.H. des Motors mit einem Drehmoment von 40 Nm & 250 W jeden Anstieg überwinden.|250 Wh Akku mit mehr als 100 km Reichweite bzw. mehr als 160 km mit Erweiterung|Einfacher. präziser Gangwechsel mit der Shimano Rennradschaltung 105 |Unter 15 kg in Größe M|Hydraulische Scheibenbremsen: Kontrolle und Performance
Der Elektroniksatz Mahle X35 mit 3 Unterstützungsstufen ist beinahe unsichtbar. Der 250 Wh starke Akku hat eine Reichweite von bis zu 100 km! Finde dein passenden Rangeextender:8901962 oder 8902417 M.H. des Motors mit einem Drehmoment von 40 Nm & 250 W jeden Anstieg überwinden.|250 Wh Akku mit mehr als 100 km Reichweite bzw. mehr als 160 km mit Erweiterung |Einfacher. präziser Gangwechsel mit der Shimano Rennradschaltung 105 |Unter 15 kg in Größe M|Hydraulische Scheibenbremsen: Kontrolle und Performance
Cube Litening AERO C:68X Race Schwarz Modell 2025. Produkteigenschaften: 24, 28, KETTE. Jetzt Cube Litening AERO C:68X Race Schwarz Modell 2025 günstig bei Fahrrad-XXL kaufen!
Gabelhersteller: Sonstige | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Bremssystem: Scheibenbremse | Schaltungshersteller: Shimano | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Federung: starr | Rahmenform: Diamant | Rahmengröße: XL | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Rahmenmaterial: Carbon | Maximales Gesamtgewicht (kg): 120 | Ganganzahl: 24 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremse hinten: Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | Bremse vorne: Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | Kette: Shimano CN-M6100-12 | Laufradgröße vorne : 28 | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Modelljahr: 2023 | Farbe: Dunkelrot | Umwerfer: Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System | Reifen vorne: Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x25C | Schalthebel: Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System | Reifen hinten: Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C | Vorbau: Syncros RR 1.5 Aero | Steuersatz: Acros AIF-1138 | Kassette: Shimano CS-R7100, 11-34 | Kurbelsatz: Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 50x34 T | Sattelstütze: Syncros Duncan SL Aero CFT | Sattel: Syncros Belcarra V-Concept 2.0 | Laufradsatz: Syncros RR2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool | Lenker: Syncros Creston 2.0 Aero | Gewicht ca. (kg): 8.5 | Innenlager: Shimano BB-RS500-PB | Bremse: Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | Hersteller-Farbe: Red Tint Carbon | Schaltung: Shimano 105 Di2 RD-R7150, 24 Speed Electronic Shift System | Gabel: FOIL Disc HMX, 1" Eccentric Carbon steerer
Gabelhersteller: Sonstige | Federung: starr | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Farbe: Pink/Rosa | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Rahmenform: Diamant | Maximales Gesamtgewicht (kg): 120 | Rahmenmaterial: Carbon | Rahmengröße: M | Ganganzahl: 24 | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Bremse: Shimano BR-R8170 | Sattelstütze: Syncros SP-R101-CF | Gabel: Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer | Reifen: Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C | Hersteller-Farbe: hushed pink | Steuersatz: Acros AIF-1317 | Kassette: Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-34 | Kurbelsatz: Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 | Schalthebel: Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, Electronic Shift System | Reifen hinten: Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C | Reifen vorne: Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C | Vorbau: Syncros ST-R100-AL | Laufradsatz: Syncros Capital 1.0 40mm, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle | Lenker: Syncros HB-R100-CF | Gewicht ca. (kg): 7.3 | Kette: Shimano CN-M8100-12 | Bremsscheibe hinten (mm): 140 | Bremse vorne: Shimano BR-R8170 Hyd.Disc | Umwerfer: Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System | Schaltung: Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System | Bremse hinten: Shimano BR-R8170 Hyd.Disc | Sattel: Syncros Belcarra Regular 2.0
Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Maxxis Highroad 700x28C, tubeless ready | Kassette: Shimano 105 R7101, 11-34T | Laufradsatz: Vision Team 35 Clincher Disc | Klingel: YWS-Alloy | Reifen hinten: Maxxis Highroad | Reifen vorne: Maxxis Highroad | Ganganzahl: 24 | Sattel: MERIDA EXPERT SL | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Schalthebel: Shimano 105 disc Di2 | Sattelstütze: MERIDA TEAM CW | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Kurbelsatz: Shimano 105 R7100 | Bremshebel: Shimano 105 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Sattelklemmung: MERIDA REACTO Aero | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Lenker: MERIDA EXPERT CW | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Bremse: Shimano 105 | Umwerfer: Shimano 105 Di2 | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Schaltung: Shimano 105 Di2 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Gabel: REACTO CF3 IV DISC | Bremse hinten: Shimano 105 | Bremse vorne: Shimano 105 | Rahmengröße: XL | Farbe: Weiß | Hersteller-Farbe: Pearl White
Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Maxxis Highroad 700x28C, tubeless ready | Kassette: Shimano 105 R7101, 11-34T | Laufradsatz: Vision Team 35 Clincher Disc | Klingel: YWS-Alloy | Reifen hinten: Maxxis Highroad | Reifen vorne: Maxxis Highroad | Ganganzahl: 24 | Sattel: MERIDA EXPERT SL | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Schalthebel: Shimano 105 disc Di2 | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Kurbelsatz: Shimano 105 R7100 | Bremshebel: Shimano 105 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Bremse: Shimano 105 | Umwerfer: Shimano 105 Di2 | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Schaltung: Shimano 105 Di2 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Bremse hinten: Shimano 105 | Bremse vorne: Shimano 105 | Rahmengröße: XL | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Hersteller-Farbe: Metallic Black | Lenker: MERIDA EXPERT SLII | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Gabel: SCULTURA CF3 disc | Farbe: Schwarz
Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Maxxis Highroad 700x28C, tubeless ready | Kassette: Shimano 105 R7101, 11-34T | Klingel: YWS-Alloy | Reifen hinten: Maxxis Highroad | Reifen vorne: Maxxis Highroad | Ganganzahl: 24 | Sattel: MERIDA EXPERT SL | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Schalthebel: Shimano 105 disc Di2 | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Kurbelsatz: Shimano 105 R7100 | Bremshebel: Shimano 105 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Bremse: Shimano 105 | Umwerfer: Shimano 105 Di2 | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Schaltung: Shimano 105 Di2 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Bremse hinten: Shimano 105 | Bremse vorne: Shimano 105 | Rahmengröße: L | Farbe: Grün | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Lenker: MERIDA EXPERT SLII | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Gabel: SCULTURA CF3 disc | Hersteller-Farbe: Fall Green | Laufradsatz: Vision SC30 DB
Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Maxxis Highroad 700x28C, tubeless ready | Kassette: Shimano 105 R7101, 11-34T | Klingel: YWS-Alloy | Reifen hinten: Maxxis Highroad | Reifen vorne: Maxxis Highroad | Ganganzahl: 24 | Sattel: MERIDA EXPERT SL | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Schalthebel: Shimano 105 disc Di2 | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Kurbelsatz: Shimano 105 R7100 | Bremshebel: Shimano 105 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Bremse: Shimano 105 | Umwerfer: Shimano 105 Di2 | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Schaltung: Shimano 105 Di2 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Bremse hinten: Shimano 105 | Bremse vorne: Shimano 105 | Rahmengröße: S | Farbe: Weiß | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Lenker: MERIDA EXPERT SLII | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Gabel: SCULTURA CF3 disc | Laufradsatz: Vision SC30 DB | Hersteller-Farbe: Teal/Pearl
Vorbau: MERIDA EXPERT SL 2PII | Reifen: Maxxis Highroad 700x28C, tubeless ready | Kassette: Shimano 105 R7101, 11-34T | Klingel: YWS-Alloy | Reifen hinten: Maxxis Highroad | Reifen vorne: Maxxis Highroad | Ganganzahl: 24 | Sattel: MERIDA EXPERT SL | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Schalthebel: Shimano 105 disc Di2 | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Kurbelsatz: Shimano 105 R7100 | Bremshebel: Shimano 105 | Steuersatz: MERIDA TEAM SL | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Schaltungshersteller: Shimano | Bremse: Shimano 105 | Umwerfer: Shimano 105 Di2 | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Schaltung: Shimano 105 Di2 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Bremse hinten: Shimano 105 | Bremse vorne: Shimano 105 | Rahmengröße: M | Farbe: Weiß | Sattelklemmung: MERIDA EXPERT | Lenker: MERIDA EXPERT SLII | Sattelstütze: MERIDA EXPERT CC | Gabel: SCULTURA CF3 disc | Laufradsatz: Vision SC30 DB | Hersteller-Farbe: Teal/Pearl
Specialized Allez E5 Sport Blau Modell 2025. Produkteigenschaften: 20, 28, KETTE. Jetzt Specialized Allez E5 Sport Blau Modell 2025 günstig bei Fahrrad-XXL kaufen!
Specialized Allez E5 Sport Schwarz Modell 2025. Produkteigenschaften: 20, 28, KETTE. Jetzt Specialized Allez E5 Sport Schwarz Modell 2025 günstig bei Fahrrad-XXL kaufen!
Wer im Training akribisch an Fitness und Technik feilt, bekommt mit dem Litening AERO C:68X SLT das perfekte Bike für Tag X unter den Sattel. Sein windschnittiger Hightech-Rahmen erzeugt 30 % weniger Luftwiderstand als der Vorgänger und wurde mit Shimano Dura-Ace 2x12 Di2 Komponenten versehen – für präzises Gängewechseln in Kombination mit kraftvollen Bremsmanövern. Zudem haben wir dieser Race-Maschine einen Powermeter spendiert. Dazu kommt ein Streem Aero/Sprint 60/66 Vonoa Laufradsatz von Newmen, das Besondere dabei: ein flacheres Profil am Vorderrad für erstklassiges Handling und unglaubliche Aerodynamik, selbst bei viel Wind. Die Continental Grand Prix 5000 TT Pneus beschleunigen explosiv und bieten zugleich den nötigen Grip. Last, but not least unterstützen das geringe Gesamtgewicht und der dauerhaft hohe Fahrkomfort die geniale Performance dieses Bikes vor allem auf langen Strecken.
Hersteller-Farbe: Gunmetal Grey | Klingel: YWS-Alloy | Ganganzahl: 24 | Gabelhersteller: Sonstige | Schaltungstyp: Elektronische Kettenschaltung | Rahmenform: Diamant | Sattelstütze: MERIDA TEAM CW | Rücktritt/Freilauf: Freilauf | Griffe: MERIDA ROAD Expert | Rahmenmaterial: Carbon | Sattelklemmung: MERIDA REACTO Aero | Kette: Shimano M6100-12 | Laufradgröße hinten: 28 | Bremssystem: Scheibenbremse | Modelljahr: 2025 | Farbe: Grau | Schaltungshersteller: Shimano | Laufradgröße vorne : 28 | Bremsscheibe vorne (mm): 160 | Federung: starr | Bremsscheibe hinten (mm): 160 | Gabel: REACTO CF3 IV DISC | Rahmengröße: L | Vorbau: Vision Metron 5D ACR EVO | Reifen: Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C | Kassette: Shimano Ultegra R8100, 11-30T | Laufradsatz: Reynolds AR 60 DB, 100x12mm width front hub | Lenker: Vision Metron 5D ACR EVO | Bremse vorne: Shimano Ultegra | Reifen vorne: Continental Grand Prix 5000S TR | Steuersatz: FSA ACR | Kurbelsatz: Shimano Ultegra | Bremshebel: Shimano Ultegra | Bremse: Shimano Ultegra | Schalthebel: Shimano Ultegra disc Di2 | Bremse hinten: Shimano Ultegra | Umwerfer: Shimano Ultegra Di2 | Reifen hinten: Continental Grand Prix 5000S TR | Schaltung: Shimano Ultegra Di2 | Sattel: Prologo Scratch M5